Планирование финансовых результатов деятельности предприятия
Одна из основных задач составления плана финансовых результатов (плана прибылей и убытков) деятельности предприятия заключается в том, чтобы показать в динамике качественные и количественные изменения финансового положения предприятия в течение предстоящего периода. В этом состоит его основное отличие от баланса, который дает статичную картину экономического положения предприятия в конкретный момент времени.
Финансовый план, с помощью которого оцениваются доходы и расходы в ближайшей перспективе, является основой для составления сметы будущих расходов предприятия и определения потребности в привлечении дополнительных финансовых средств.
Планирование финансовых результатов осуществляется на основании данных, полученных в предыдущих 3, 4, 5 разделах курсового проекта по форме таблицы 9.
Строка 6 «Налог на имущество» (Ни) - рассчитывается ежеквартально, а полученная сумма налога равномерно распределяется по месяцам квартала. По каждому кварталу суммируется остаточная стоимость зданий и сооружений (Сзд.о), оборудования и материальных запасов. Полученная квартальная сумма налога делится равномерно по месяцам.
НИ= (Косн+КРдолгоср+Приобретение зданий-АМ)*2,2%/12
НИ=(2411184+18500000+8086000-3056586)*2,2%/12=47557,76 руб.
Таблица 10 - Планирование финансовых результатов
| № п/п | Статьи доходов и расходов | Я | Ф | М | 1кв | Ап | Май | Ин | 2 кв | Ил | Ав | С | 3кв | О | Н | Д | 4кв | год | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 1 | Выручка от реализации (табл 7) | 48561390 | 48561390 | 48561390 | 145684170 | 48561390 | 53417529 | 61430158 | 163409077 | 70644682 | 70644682 | 70644682 | 211934046 | 67112448 | 63756826 | 57381143 | 188250417 | 709277710 | 
| 2 | Переменные затраты, всего | 28108834 | 28108834 | 28108834 | 84326501 | 28108834 | 30919717 | 35557674 | 94586225 | 40891326 | 40891326 | 40891326 | 122673977 | 38846759 | 36904421 | 33213979 | 108965160 | 410551862 | 
| (2.1+2.2) | ||||||||||||||||||
| 2.1. | Мат-ные затраты (табл 8 Всего) | 20157644 | 20157644 | 20157644 | 60472931 | 20157644 | 22173408 | 25499419 | 67830470 | 29324332 | 29324332 | 29324332 | 87972996 | 27858115 | 26465210 | 23818689 | 78142013 | 294418410 | 
| 2.2. | З-ты на з/п с начисл-ми на нее (табл 10 всего) | 7951190 | 7951190 | 7951190 | 23853570 | 7951190 | 8746309 | 10058255 | 26755754 | 11566994 | 11566994 | 11566994 | 34700981 | 10988644 | 10439212 | 9395291 | 30823146 | 116133452 | 
| 3 | Сумма покрытия | 20452557 | 20452557 | 20452557 | 61357670 | 20452557 | 22497812 | 25872484 | 68822853 | 29753357 | 29753357 | 29753357 | 89260070 | 28265689 | 26852404 | 24167164 | 79285257 | 298725849 | 
| (1-2) | ||||||||||||||||||
| 4 | Пост.расходы, всего(табл 13) | 4662172 | 4662172 | 4662172 | 13986517 | 4662172 | 4700766 | 4764446 | 14127385 | 4680408 | 4680408 | 4680408 | 14041223 | 4652335 | 4625667 | 4574997 | 13852999 | 56008124 | 
| 5 | Чистая прибыль (убыток) до налогооб-ия | 15790384 | 15790384 | 15790384 | 47371152 | 15790384 | 17797046 | 21108038 | 54695468 | 25072949 | 25072949 | 25072949 | 75218847 | 23613353 | 22226737 | 19592167 | 65432258 | 242717724 | 
| (3-4) | ||||||||||||||||||
| 6 | Налог на им-во 2,2% от ср.год.ст-ти им-ва | 47558 | 47558 | 47558 | 142673 | 47558 | 47558 | 47558 | 142673 | 47558 | 47558 | 47558 | 142673 | 47558 | 47558 | 47558 | 142673 | 570693 | 
| 7 | Прибыль, подлежащая налогооб-ию | 15742826 | 15742826 | 15742826 | 47228479 | 15742826 | 17749488 | 21060480 | 54552794 | 25025391 | 25025391 | 25025391 | 75076173 | 23565795 | 22179180 | 19544610 | 65289585 | 242147031 | 
| (5-6) | ||||||||||||||||||
| 8 | Налог на Пр | 3148565 | 3148565 | 3148565 | 9445696 | 3148565 | 3549898 | 4212096 | 10910559 | 5005078 | 5005078 | 5005078 | 15015235 | 4713159 | 4435836 | 3908922 | 13057917 | 48429406 | 
| (20% от гр7) | ||||||||||||||||||
| 9 | Пр, ост.в распоряж-ии организации | 12594261 | 12594261 | 12594261 | 37782783 | 12594261 | 14199590 | 16848384 | 43642235 | 20020313 | 20020313 | 20020313 | 60060939 | 18852636 | 17743344 | 15635688 | 52231668 | 193717625 | 
| (7-8) | 
1 2
