Организация производства на предприятиях машиностроения
Таблица 3.7
Закрепление операций за рабочими местами для 2 изделия
| № рабочего места | № операции, закрепленной за рабочим местом | Суммарная длительность операционного цикла, мин | Пропускная способность рабочего места, мин | Коэффициент загрузки рабочего места | 
| 1 | 1,4 | 3,3 | 4,68 | 0,7051 | 
| 2 | 3,9 | 3,8 | 4,68 | 0,8120 | 
| 3 | 3,6 | 4 | 4,68 | 0,8547 | 
| 4 | 2,7 | 4,5 | 4,68 | 0,9615 | 
| 5 | 7,8 | 4,6 | 4,68 | 0,9829 | 
| 6 | 5,7 | 4,69 | 4,68 | 1,00 | 
| 7 | 10 | 4,55 | 4,68 | 0,9722 | 
| 8 | 10 | 4,55 | 4,68 | 0,9722 | 
| 9 | 10 | 4,55 | 4,68 | 0,9722 | 
| 10 | 10 | 4,55 | 4,68 | 0,9722 | 
| 11 | 10 | 4,55 | 4,68 | 0,9722 | 
| 12 | 10 | 4,55 | 4,68 | 0,9722 | 
| 13 | 10 | 4,55 | 4,68 | 0,9722 | 
| 14 | 10 | 4,55 | 4,68 | 0,9722 | 
| 15 | 10 | 4,55 | 4,68 | 0,9722 | 
| 16 | 10 | 4,55 | 4,68 | 0,9722 | 
| 17 | 10 | 4,55 | 4,68 | 0,9722 | 
| 18 | 10 | 4,55 | 4,68 | 0,9722 | 
| 19 | 10 | 4,55 | 4,68 | 0,9722 | 
| 20 | 10 | 4,55 | 4,68 | 0,9722 | 
| 21 | 10 | 4,55 | 4,68 | 0,9722 | 
| 22 | 10 | 4,55 | 4,68 | 0,9722 | 
| 23 | 10 | 4,55 | 4,68 | 0,9722 | 
| 24 | 10 | 4,55 | 4,68 | 0,9722 | 
