Экономико-финансовая деятельность организации
Таблица 10 - Предполагаемый объём закупок
| февраль | март | апрель | май | июнь | |
| Объём закупок, шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
Всё это объединяется в общую финансовую смету, которая состоит из кассовой консолидированной сметы (Таблица 11), сметного отчёта о прибылях и убытках и сметного баланса.
Таблица 11- Кассовая консолидированная смета
| Показатели | февраль | март | апрель | май | июнь | 
| Баланс на начало периода, руб. | 0 | (47 846) | (1 166 765) | (1 137 264) | (1 107 763) | 
| Инвестиции капитала, руб. | 5 827 465 | - | - | - | - | 
| Выручка от продаж, руб. | 0 | 598 421 | 1 196 842 | 1 196 842 | 1 795 263 | 
| Оплата кредиторской задолженности, руб. | 0 | 881 976 | 881 976 | 881 976 | 881 976 | 
| Заработная плата, руб. | 33 403 | 233817.5 | 233817.5 | 233817.5 | 233817.5 | 
| Реклама, руб. | 550 000 | ||||
| Лизинг, руб. | 4 795 | 12 828 | 12 828 | 12 828 | 12 828 | 
| Оборудование, руб. | 4 033 399 | - | - | - | - | 
| Кредит, руб. | 387 19 | 387 188 | 387 188 | 387 188 | 387 188 | 
| Оборотные фонды | 1 427 954 | - | - | - | - | 
| Нематериальные активы | 337 041 | - | - | - | - | 
| Баланс на конец периода, руб. | (47 846) | (1 166 765) | (1 137 264) | (1 107 763) | (920 829) | 
